| Modüller | Hydrotam3D Pro | Rüzgar İklimi | Dalga İklimi | Kıyı Boyu Sediman Taşınımı | Akıntı İklimi | Dalga İlerlemesi | Liman İçi Çalkantı | Askıda Sediman Taşınımı | Fırtına Kabarması | Su Kalitesi Yönetimi | Rüzgar Enerjisi | Dalga Enerjisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüzgar İklimi | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
| Dalga İklimi | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| Kıyı Boyu Sediman Taşınımı | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||||||
| Akıntı İklimi | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||||||
| Dalga İlerlemesi | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||||||
| Liman İçi Çalkantı | 🗸 | 🗸 | ||||||||||
| Askıda Sediman Taşınımı | 🗸 | 🗸 | ||||||||||
| Batimetri | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Fırtına Kabarması | 🗸 | 🗸 | ||||||||||
| Su Kalitesi Yönetimi | 🗸 | 🗸 | ||||||||||
| Rüzgar Enerjisi | 🗸 | 🗸 | ||||||||||
| Dalga Enerjisi | 🗸 | 🗸 | ||||||||||
| Seyrelme | 🗸 | 🗸 | ||||||||||
| Kırılma | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
